CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LT FORTLEV
CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LT FORTLEV
MAIS
Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d´água de polietileno FORTLEV possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. São diversos modelos, de 100 a 10.000 litros. Todas com exclusivo sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água.
Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação.
L - litros m - metros A - Altura com tampa B - Altura sem tampa C - Diâmetro com tampa D - Diâmetro sem tampa E - Diâmetro da base =>>>>>>>>
Capacidade (L) |
Dimensões (m) | Adicionar a lista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
100 | 0,51 | 0,41 | 0,75 | 0,73 | 0,54 | |
150 | 0,55 | 0,43 | 0,88 | 0,87 | 0,61 | |
250 | 0,66 | 0,50 | 1,04 | 1,03 | 0,78 | |
310 | 0,69 | 0,54 | 1,05 | 1,04 | 0,75 | |
500 | 0,72 | 0,58 | 1,24 | 1,22 | 0,95 | |
750 | 0,86 | 0,73 | 1,37 | 1,35 | 1,00 | |
1.000 | 0,97 | 0,76 | 1,52 | 1,51 | 1,16 | |
1.500 | 1,05 | 0,83 | 1,77 | 1,75 | 1,43 | |
2.000 | 1,10 | 0,90 | 1,89 | 1,88 | 1,55 | |
3.000 | 1,49 | 1,21 | 2,28 | 2,22 | 1,72 | |
5.000* | 2,00 | 1,63 | 2,45 | 2,37 | 1,85 | |
7.500* | 2,12 | 1,81 | 2,79 | 2,70 | 2,24 | |
10.000* | 2,57 | 2,03 | 2,95 | 2,92 | 2,41 |
- PESO SUPORTADO - 1000 litros